| |
Tempat Wisata | Harga (Rupiah) |
| |
| Pintu Gerbang Utama Kala Makara | Rata-rata ( di atas 3th) | Rp. 9.000,- |
| | Mobil | Rp. 10.000,- |
| | Motor | Rp. 6.000,- |
| | Bus/Truk | Rp. 15.000,- |
| | Sepeda | Rp. 1.000,- |
| |
| Istana Anak-anakIndonesia | Pintu Masuk | Rp. 5.000,- |
| | Kereta Api Kelinci | Rp. 5.000,- |
| | Mandi Bola | Rp. 3.000,- |
| | Kolam Renang | Rp. 5.000,- |
| | Komedi Putar | Rp. 3.500,- |
| | Roda Tamasya | Rp. 3.500,- |
| | Giring Ombak | Rp. 3.500,- |
| |
| Perahu Angsa ArsipelIndonesia | Perahu rata-rata | Rp. 7.500,- |
| | Sepeda Air rata-rata | Rp. 15.000,- |
| |
| SnowBayWaterPark | Hari biasa | Rp. 99.000,- |
| | Akhir pekan | Rp. 120.000,- |
| |
| Teater Imax Keong Emas | Umum / Biasa | Rp. 30.000,- |
| | VIP / Balkon | Rp. 50.000,- |
| |
| Desa Wisata | Penginapan Pelajar, Mahasiswa per hari | Rp. 10.000,- |
| | Penginapan Umum per hari | Rp. 15.000,- |
| | Pondok Khusus Standard 2 org per hari | Rp. 55.000,- |
| | Pondok Khusus Standard 4 org per hari | Rp. 75.000,- |
| | Pondok Keluarga Full AC per hari | Rp. 250.000,- |
| |
| Mobil Keliling | Mobil Keliling | Rp. 3.000,- |
| | Charter mobil kecil keliling per jam | Rp. 60.000,- |
| | Charter mobil besar/bus keliling per jam | Rp. 250.000,- |
| |
| Titihan Samirono/Aeromovel | Rata-rata | Rp. 10.000,- |
| |
| Sky LiftIndonesia | Selasa-Jumat | Rp. 20.000,- |
| | Sabtu-Minggu | Rp. 25.000,- |
| |
| TamanApotik Hidup | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
| |
| TamanKaktus | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
| |
| TamanBunga Keong Emas | Rata-rata | Rp. 5.000,- |
| |
| TamanAkuarium Air Tawar | Rata-rata | Rp. 15.000,- |
| |
| TamanBekisar | Rata-rata | Rp. 13.000,- |
| |
| TamanBurung | Rata-rata | Rp. 13.000,- |
| |
| MuseumIndonesia | Rata-rata | Rp. 5.000,- |
| |
| Museum Keprajuritan | Rata-rata | Rp. 2.500,- |
| |
| Museum PrangkoIndonesia | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
| |
| Museum Pusaka | Rata-rata | Rp. 5.000,- |
| |
| Museum Transportasi | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
| |
| Museum Listrik dan Energi Baru | Rata-rata | Rp. 5.000,- |
| |
| Museum Telekomunikasi | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
| |
| Museum Penerangan | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
| |
| Museum Olah Raga | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
| |
| Museum Asmat | Rata-rata | Rp. 0,- |
| |
| Museum Komodo | Rata-rata | Rp. 10.000,- |
| |
| Pusat Peragaan IPTEK | Rata-rata | Rp. 16.500,- |
| |
| Museum Minyak dan Gas Bumi | Rata-rata | Rp. 2.000,- |
| |
| Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal | Anak-anak | Rp. 0,- |
| | Dewasa | Rp. 0,- |
| |
| Theater 4 Dimensi dan Wonder Adventure | Rata-rata | Rp. 15.000,- |
| |
| Kereta Api Mini | Rata-rata | Rp. 10.000,- |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar